列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 |
---|---|---|---|---|
数据1 (竖向合并) 下一行hidden |
数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 |
合计:xxxx(单元格合并,跨越四列) |